Eigenschaften (Sammelabrechnung)
Allgemein:
Eigenschaft | Bedeutung |
---|---|
Status | Gibt den Status der Sammelabrechnung an. Folgende Status sind möglich: Vor der Ausführung: - „in Bearbeitung“ - „zu prüfen“ - „freigegeben“ - „Dateiweitergabe offen“ Nach der Ausführung: - „wird verarbeitet“ wird automatisch durch cmxOrganize vergeben - „in Durchführung“ wird automatisch durch cmxOrganize vergeben - „abgeschlossen“ Nach der Stornierung: - „storniert“ |
Gruppierung in Abrechnung | Die Abrechnung kann „nach Objekt“ oder „nach Bankverbindung“ gruppiert werden. |
Zahlungsart | "Hier können Sie festlegen, welche Zahlungsart die Objekte haben sollen, die Sie abrechnen möchten. Folgende Zahlungsarten sind möglich: - „alle“ - „Bar“ - „Lastschrift“ - „Überweisung“" |
gesamt | Gesamtbetrag der erstellten Sammelabrechnung |
fehlerhaft | Summe der Beträge fehlerhafter Abrechnungspositionen z.B. aufgrund falscher oder fehlender Bankverbindungen. Die Beträge sind weiter unten im Bereich "Fehlerhafte Abrechnungspositionen" mit entsprechender Fehlerangabe detailliert einzusehen. |
nicht abrechenbar | Summe der Beträge nicht abrechenbarer Abrechnungspositionen, da z.B. die Eigenschaft "abrechenbar" auf "nein" gestellt ist oder die Fälligkeit des Kontoeintrages zu weit in der Zukunft liegt. |
Betrag | Gesamtbetrag der Sammelabrechnung abzüglich fehlerhafter und nicht abrechenbarer Beträge |
Abrechnungsstatus:
Eigenschaft | Bedeutung |
---|---|
offen: | Summe aller (weiterhin) offenen Kontoeinträge Bei einer ausgeführten Sammelabrechnung für Anmeldungen können dies z.B. Beträge von Barzahlern sein, welche in der Sammelabrechnung mit erfasst wurden. Diese Kontoeinträge müssen bei Geldeingang vom Mitarbeiter Ihrer Institution "per Hand" abgerechnet werden. |
abgerechnet | Summe aller abgerechneten Kontoeinträge der ausgeführten Sammelabrechnung |
Details:
Allgemein:
Eigenschaft | Bedeutung |
---|---|
Name | Frei wählbarer Name der Sammelabrechnung |
Objekt | Objekt aus denen die Sammelabrechnung erstellt wurde (z.B. Honorarverträge, Anmeldungen) |
Vorgangsnummer | Die Vorgangsnummer wird automatisch vergeben. |
Muster | Markiert die Sammelabrechnung als Muster, sodass sie als Grundlage für weitere Abrechnungen verwendet werden kann. |
Abrechnungsvorlage | Diese Vorlage wird für die Abrechnung verwendet. Hier ist z.B. der Verwendungszweck einer Lastschrift hinterlegt |
Bankverbindung | Diese Bankverbindung wird als Referenz für die Sammelabrechnung verwendet. |
Abgerechnet | Zeigt an, ob die Sammelabrechnung bereits ausgeführt wurde. |
Des weiteren sind diese Applikationen bei einer Sammelabrechnung sinnvoll:
Eigenschaft | Bedeutung |
---|---|
Methoden | In Sammelabrechnungen stehen folgende Methoden zur Verfügung: - "Finanzbeträge aktualisieren" kontrolliert und korrigiert ggf. die Anzeige der Finanzbeträge des allgemeinen Eigenschaftsblocks - "kopieren" kopiert die Sammelabrechnung - "neu berechnen" berechnet alle Abrechnungspositionen nach einer Korrektur neu - "weiterleiten" leitet die Abrechnung über das Nachrichtensystem an andere Systemnutzer weiter |
Abrechnungen | Diese Applikation gruppiert die beteiligten Kontoeinträge nach dem Buchungsgegenüber (z.B. Auftraggeber). |
Abrechnungsgruppen | Diese Applikation gruppiert die beteiligten Kontoeinträge pro Objekt oder Bankverbindung je nach Einstellung der Eigenschaft "Gruppierung in Abrechnung" (z.B. Materialkosten und Teilnahmegebühr werden in einer Gruppe "Anmeldung" zusammengefasst angezeigt). |
Abrechnungspositionen | Diese Applikation listet die Kontoeinträge einzeln auf (z.B. Materialkosten und die Teilnahmegebühr getrennt aufgelistet). |