Eigenschaften (Preise)
Eigenschaft | Bedeutung | Publikation |
---|---|---|
Name | Jeder Preis kann einen Namen haben. Dieser kann publiziert werden. | Dokumente wie Anmeldebestätigung, Internetauftritt |
Basisbetrag | Dieser Betrag ist die Basis für alle Berechnungen des Preises. Am Ende entsteht auf dessen Grundlage der Planbetrag und der Betrag. Wenn die Eigenschaft "ermäßigt" auf "ja" steht, wird die Eigenschaft "Basisbetrag ermäßigt" an Stelle des Basisbetrags zur Berechnung herangezogen. | möglich |
Berechnungsart | Stellt einige Funktionen zur Berechnung des Betrages des Preises zur Verfügung. Dazu gehören Funktionen wie "pro zugesagter Unterrichtseinheit" oder "pro zugesagtem Termin". Werden zeitbezogene Berechnungsarten verwendet, so wird eine vorhandene, honorarrelevante Pause in die Veranstaltungsdauer einbezogen und wirkt sich entsprechend auf den Preis aus. | möglich |
Faktor | Mit dem Faktor kann der errechnete Betrag des Preises multipliziert werden. | möglich |
Planbetrag | Stellt eine Berechnungsbasis zur Verfügung, mit welcher die Veranstaltung kalkuliert werden kann. Zur Berechnung der Planzahlen wird die minimale Teilnehmerzahl herangezogen. | möglich |
Betrag | Betrag des Preises. Auf dessen Basis werden bei Anmeldungen Kontoeinträge erstellt, mit denen dann wiederum Zahlungsanweisungen getätigt werden können. | Dokumente, wie Anmeldebestätigung, Internetauftritt |
optional | Wenn diese Eigenschaft auf "ja" gestellt wird, kann der Preis optional bei der Anmeldung weggelassen werden. Wenn ein Benutzer ein Buch bereits hat, muss er dieses nicht nochmal bei einer Anmeldung bestellen. | möglich |
ermäßigt | Bestimmt, ob der ermäßigte oder der reguläre Basisbetrag zur Berechnung des Preises herangezogen wird. | möglich |
Basisbetrag ermäßigt | Wird als Basis zur Berechnung des Betrages des Preises verwendet. | möglich |
Betrag ermäßigt | Speichert auch ohne das Setzen der Eigenschaft "ermäßigt" den berechneten, ermäßigten Preis. | möglich |
Hinweis | Der Text, der hier eingetragen wird, wird an jeder Stelle im cmxOrganize angezeigt, an der der jeweilige Preis dargestellt wird. | möglich |
Standard | ||
aktiv | Bestimmt, ob ein Preis aktiv ist. Ist er nicht aktiv, werden aus diesem Preis keine Kontoeinträge generiert und der Preis wird in der Regel nicht im Internetauftritt publiziert. | Dokumente wie Anmeldebestätigung, Internetauftritt |
Publikation
Eigenschaft | Bedeutung | Publikation |
---|---|---|
publizierbar | Steht diese Eigenschaft auf "ja", wird der Preis über den Preisautomatismus potenziell im Internetauftritt dargestellt. | möglich |
Zusatztext | Textfeld zum Hinterlegen von Informationen wie spezielle Konditionen o.ä. | Dokumente wie Anmeldebestätigung, Internetauftritt |
Platzhalter | Hier kann Text hinterlegt werden, der angezeigt wird, wenn der Preis 0,00 Euro beträgt. | möglich |
Gültigkeit
Eigenschaft | Bedeutung | Publikation |
---|---|---|
Gültig ab Teilnehmerzahl | Der aktuelle Preis wird erst dann zu Berechnungen herangezogen, wenn die aktuelle Teilnehmerzahl größer oder gleich der Eigenschaft ist. | möglich |
Gültig bis Teilnehmerzahl | Der aktuelle Preis wird erst dann zu Berechnungen herangezogen, wenn die aktuelle Teilnehmerzahl kleiner oder gleich der Eigenschaft ist. | möglich |
Zeitraum
Eigenschaft | Bedeutung | Publikation |
---|---|---|
Beginn | berechnet ab diesem Datum im durch "Berechnungsart" festgelegten Rhythmus (wöchentlich, monatlich, quartalsweise) den Basisbetrag | möglich |
Ende | berechnet bis zu diesem Datum im durch "Berechnungsart" festgelegten Rhythmus den Basisbetrag | möglich |
Buchhaltung
Eigenschaft | Bedeutung | Publikation |
---|---|---|
DB1 | Bestimmt, ob der Preis für DB1 relevant ist. | möglich |
DB2 | Bestimmt, ob der Preis für DB2 relevant ist. | möglich |
DB3 | Bestimmt, ob der Preis für DB3 relevant ist. | möglich |
Sachkonto | Über diese Eigenschaft kann einem Preis ein Sachkonto zugewiesen werden. | möglich |
Kostenart | Über diese Eigenschaft kann einem Preis eine Kostenart zugewiesen werden. | möglich |
Kostenträger | Über diese Eigenschaft kann einem Preis ein Kostenträger zugewiesen werden. | möglich |
Kostenstelle | Über diese Eigenschaft kann einem Preis eine Kostenstelle zugewiesen werden. | möglich |
Abrechnung
Eigenschaft | Bedeutung | Publikation |
---|---|---|
Fälligkeit | Die Fälligkeit beeinflusst das Abrechnungsdatum der durch einen Preis erzeugten Kontoeinträge. Es wird in der Regel automatisch gesetzt, kann aber auch manuell gesetzt werden. | möglich |
rabattierbar | Steht diese Eigenschaft auf "ja", wirkt sich ein gewährter Rabatt auf diesen Preis aus. Der Betrag des Rabatts ändert sich dann abhängig von diesem Preis | möglich |
Honorarrelevant | Steht diese Eigenschaft auf "ja", fließt dieser Preis potenziell bei der Honorarberechnung mit ein. Dies ist der Fall, wenn das Honorar einer Umsatzbeteiligung entspricht. | möglich |
Fremdabrechnung | Steht diese Eigenschaft auf "ja", werden durch diesen Preis keine Kontoeinträge generiert | möglich |
festgesetzt | Durch diese Eigenschaft lässt sich der Preis nicht mehr verändern. Es erscheint ein Hinweis neben dem Preis. | möglich |
Steuern
Eigenschaft | Bedeutung | Publikation |
---|---|---|
Steuersatz | Verbindet den Preis mit einem Steuersatz. Diese Eigenschaft wird nur benötigt, wenn das aktuelle Unternehmen vorsteuerabzugsberechtigt ist. | möglich |
Bruttobetrag | Ist beim aktuellen Preis ein Steuersatz eingestellt, wird der Bruttobetrag automatisch berechnet. | möglich |
Steuern | Ist beim aktuellen Preis ein Steuersatz eingestellt, wird der Steuerbetrag automatisch berechnet. | möglich |