Eigenschaften (Veranstaltungen)
Damit eine Veranstaltung so (s. Grafik) im Internet erscheinen kann, ist einiges an Vorarbeit nötig. Im Folgenden erläutern wir tabellarisch, welche Eigenschaften bei Veranstaltungen gepflegt werden können.

Individuelle Verwendungsmöglichkeiten
Die hier gelisteten Veranstaltungseigenschaften können Sie zur Veranstaltungsplanung, -durchführung und -abrechnung nutzen. Bitte prüfen Sie vor der Verwendung eines neuen Feldes, ob dieses auch an den gewünschten Stellen agiert. Dies betrifft besonders den Bereich „Texte“. Jeder verwendete Text wird in Ihre individuellen Vorlagen für Internet- und Drucktexte sowie Dokumente integriert, bevor er dort ausgegeben wird. Bitte wenden Sie sich an unseren Support, falls Sie Hilfe bei entsprechenden Anpassungen benötigen. |
Eigenschaft | Bedeutung | relevant für... | Publikation |
---|---|---|---|
Nummer | Die Nummer der Veranstaltung kann beliebig aufgebaut sein (keine Einschränkungen). | Kursfindung, Programmplanung, Identifizierung des Kurses | Internet, Druck, Dokumente, Nachrichten |
Vorspann | Steht in der Regel über dem Titel. Beispiel: "AOK-Kurs" | Zusatzinformation | Internet, Druck, Dokumente |
Titel | Der Name der Veranstaltung. Der Titel ist auch Teil der URL (Internetadresse) zu dieser Veranstaltung. Beispiel: "Yoga am Morgen", "Englisch B1 für Fortgeschrittene" | Kursfindung, Programmplanung, Identifizierung des Kurses, Werbezwecke | Internet, Druck, Dokumente, Nachrichten |
Untertitel | Steht unter dem Titel. Beispiel: "frisch und entspannt in den Tag" | Zusatzinformation | Internet, Druck, Dokumente, Nachrichten |
Arbeitstitel | Interner Titel für die Veranstaltung. Der Arbeitstitel wird im internen Verwaltungssystem immer anstatt des Titels angezeigt. Beispiel: Englisch B1 FG_Fair Way. | Unterstützung der Übersicht | möglich |
Status | Beschreibt, in welchem Status sich die Veranstaltung gerade befindet. Beispiel: Planung oder Durchführung | Programmplanung, Abrechnungsvorgänge, Veröffentlichung | möglich |
Grund des Ausfalls | Freitextfeld zur Information | ||
ausgefallen | Hier kann eine Veranstaltung abgesagt werden. Alle Preise und Honorare werden "nicht aktiv" gesetzt. | Statistik, Publikation | Internet |
neu | Über das Feld wird bestimmt, ob eine Veranstaltung in den Publikationsmedien als neu deklariert wird. | Publikation | Internet, Druck |
laut | Ist eine Veranstaltung überdurchschnittlich laut wie z.B. durch die Musik in einem Tanzkurs, dann kann dies hier vermerkt werden. | Publikation | Internet, Druck, MID |
Art | Dies ist ein Freitextfeld, das beliebig genutzt werden kann. Beispiel: Kurs, Reise, EDV | Suche | Für interne Nutzung |
Programm- kennung | Wenn die Veranstaltung einem Programm zugeordnet wurde, das als Hauptprogramm markiert ist, enthält dieses Feld die Kennung des Programms. | Zuordnung der Veranstaltung, Semesterkennung | Für interne Nutzung |
Hinweis | Hier kann ein interner Hinweis zur aktuellen Veranstaltung hinterlegt werden. Beispiel: E-Mail-Adresse abfragen; Achtung, Kurstermin geändert! | Der Hinweis wird intern in allen Veranstaltungslisten mit angezeigt | Für interne Nutzung |
Warnhinweis | Hier kann ein interner Warnhinweis zu einer Veranstaltung hinterlegt werden. | Es erscheint hinter dem Titel das Wort "Achtung" in rot | Für interne Nutzung |
Verantwortlicher | Hier kann eingetragen werden, welcher Mitarbeiter für die aktuelle Veranstaltung verantwortlich ist. | Auswertung der Statistik, interne Zwecke | Internet, intern |
Niveau | Hier können Kompetenz- bzw. Anforderungsstufen, wie z.B. die des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachkurse hinterlegt werden. | Suche | möglich |
Intensität | Hier kann der Grad hinterlegt werden, mit welchem der Inhalt einer Veranstaltung vermittelt wird, z.B. Intensiv, Express,... | Suche | möglich |
Schwierigkeitsgrad | Hier kann eine Skalierung für den Schwierigkeitsgrad hinterlegt werden, wie z.B. leicht, mittel, anspruchsvoll. Sollte ein Niveau ausgewählt werden, bei dem auch der Schwierigkeitsgrad hinterlegt ist, wird dieser automatisch übernommen. | Suche | möglich |
Teilnehmer
Eigenschaft | Bedeutung | relevant für... | Publikation |
---|---|---|---|
aktuelle Teilnehmerzahl | Zeigt die aktuelle Teilnehmerzahl an. Das Feld wird automatisch bei An- und Abmeldungen sowie Veränderungen der Basisbelegung aktualisiert, wenn die Einstellung "automatisch berechnen: ja" getätigt wurde. | Belegung der Veranstaltung, Belegungsstatus (z.B. Ampel im Internetauftritt) | Internet |
freie Plätze | Hier finden Sie die Anzahl freier Plätze. Sie ergibt sich aus der maximalen Teilnehmerzahl abzüglich bestehender Anmeldungen und Basisbelegung. | Planung | |
automatisch berechnen: | Bestimmt, ob die aktuelle Teilnehmerzahl automatisch berechnet oder manuell eingetragen wird. | Vorträge ohne Anmeldungen, Veranstaltungsbelegung | |
minimale Teilnehmerzahl | Hier wird die minimale Kursteilnehmerzahl hinterlegt. | Planung, Durchführung | möglich |
maximale Teilnehmerzahl | Hier wird die maximale Veranstaltungsteilnehmerzahl hinterlegt. | Planung, Durchführung | möglich |
Basisbelegung | Über das Feld können Veranstaltungsplätze belegt werden, ohne eine Anmeldung zu erstellen. | Kooperationen, Stammplatzreservierungen | |
Anzahl Wartelisteneinträge | Zeigt an, wie viele der vorhandenen Anmeldungen aktuell den Status "Warteliste" haben. | Planung (Zusatzveranstaltungen, Raumänderung), Nachbelegung bei Stornierungen | |
Interessenten | Zeigt an, wie viele der vorhandenen Anmeldungen aktuell den Status "Interessent" haben. | ||
Platzreservierung | Zeigt an, wie viele der vorhandenen Anmeldungen aktuell den Status "Platzreservierung" haben. | ||
abgebrochene Anmeldungen | Hier wird die Anzahl aller Anmeldungen mit dem Status "abgebrochen durch..." angezeigt. | Statistik | |
stornierte Anmeldungen | Hier wird die Anzahl aller Anmeldungen mit dem Status "storniert durch..." angezeigt. | Statistik | |
Teilnehmer männlich | Anzahl der männlichen Teilnehmer, automatisch generiert aus der Anrede im jeweiligen Teilnehmerkontakt der Anmeldung. | Statistik | |
Teilnehmer weiblich | Anzahl der weiblichen Teilnehmer, generiert aus der Anrede im jeweiligen Teilnehmerkontakt der Anmeldung. | Statistik | |
Anzahl Kinder | Stellt dar, wie viele Kinder an der Veranstaltung teilgenommen haben, muss händisch eingetragen werden. | nur für Dokumentation, interne Auswertung | Statistik |
Belegung in Prozent | Zeigt an, wie viele Plätze im Verhältnis zur Maximalteilnehmerzahl bereits belegt sind. Ab 75% wird im Webauftritt angezeigt, wie viele freie Restplätze noch vorhanden sind. | Belegungsampel im Internet, interne Statistik | Internet |
Texte
Eigenschaft | Bedeutung | relevant für... | Publikation |
---|---|---|---|
Beschreibung | Hier können beliebig viele Texte zur Kursbeschreibung hinterlegt werden. Pro Text kann festgelegt werden, ob er im Internet und/oder Druck veröffentlicht wird. | Informationen zur Veranstaltung | Internet, Druck |
Pressetext | Hier können Texte für die Presse hinterlegt werden. | ||
Information | Hier können weitere Informationen zur Veranstaltung hinterlegt werden. Beispiel: "Bitte wetterfeste Kleidung mitbringen!" | Zusatzinformationen | Internet, Druck |
Termininfo | Hier können Termininformationen hinterlegt werden. Beispiel: "Kein Unterricht am 24.12.2014"; "Achtung, Kurstermine geändert!" | Zusatzinformationen, aktuelle Änderungen | möglich |
Teilnehmerinfo | Hier können Texte hinterlegt werden, die nur an Teilnehmer gerichtet sind, also nur bei einer bestehenden Anmeldung sichtbar sind. Beispiel: Eine Veranstaltung findet bei einer Kursleiterin privat statt und die Adresse soll nicht veröffentlicht werden; das Material, das in einem Kurs benötigt wird, ... | Dokumente (Anmeldebestätigung, Kursinfo vorab), kann im Internetauftritt bei der entsprechenden Veranstaltung angezeigt werden (nach Login). | für Teilnehmer(-dokumente) möglich |
Bescheinigungstext | Hier können Texte für z.B. Teilnehmerzertifikate hinterlegt werden. | Dokumente | Druck |
Honorarkraftinfo | Hier können beliebig viele Texte für Kursleiter hinterlegt werden. | Dokumente (Teilnehmerliste), Honorarvertrag; kann im Internetauftritt bei der entsprechenden Veranstaltung angezeigt werden (nach Login). | für Honorarkraft(-dokumente) möglich |
interne Bemerkung | Hier können interne Informationen zu der jeweiligen Veranstaltung hinterlegt werden, die über mehrere Semester gültig sind. Beispiel: "Immer die Küche mitreservieren!" | Interne Dokumentation | nicht publizierbar; kann je nach Berechtigung nur für bestimmte Systemnutzer sichtbar sein. |
Info für Raumverantwortlichen | Hier können Texte für den Raumverantwortlichen hinterlegt werden. Beispiel: "Es werden Beamer und Flipchart benötigt." | Veranstaltungsplanung und Raumvorbereitung | möglich, z.B. auf Listen für den Hausmeister |
Schlagwörter | Hier können Synonyme, Überbegriffe, oder andere Schreibweisen für den Veranstaltungstitel hinterlegt werden, die bei Suchleisten einbezogen werden sollen. Beispiele: "Töpferabend": Töpfern, Keramikkurse; "Fit in den Tag": Yoga, Entspannungskurse; "Tastschreiben": EDV, PC, Tastaturschreiben, Zehnfingersystem; "Qi Gong": Chi Gong, Entspannungskurse | Suchergebnisse im Internet (Suchmaschinen und eigene Website), Suche im Verwaltungssystem | werden nicht publiziert, wirken sich aber auf Suchergebnisse aus |
Alle Texte werden beim Kopieren einer Veranstaltung ebenfalls kopiert.
Anmeldung
Eigenschaft | Bedeutung | relevant für... | Publikation |
---|---|---|---|
Anmeldung intern möglich | Diese Einstellung bewirkt, dass Mitarbeiter keine Anmeldungen zur Veranstaltung vornehmen können. Es wird stattdessen bei einem Anmeldeversuch angezeigt, dass die Einstellung getroffen wurde. Beispiel: Anmeldungen sind ausschließlich beim Kursleiter zu tätigen oder nur über die Abendkasse möglich. | Anmeldung im Internetauftritt | nur intern |
Anmeldung über Internetauftritt möglich | Hier kann hinterlegt werden, dass im Internetauftritt keine Online-Anmeldung zur aktuellen Veranstaltung möglich ist. Bei "nein" wird im Internetauftritt keine Anmeldeoption eingeblendet. Stattdessen kann die Info zur Anmeldung eingeblendet werden. | Internetauftritt | |
Info zu Anmeldung | Hier kann ein Text hinterlegt werden, der eine Zusatzinformation zur Anmeldung beinhaltet. Ist z.B. keine Internetanmeldung möglich, kann dem Nutzer stattdessen dieser Text eingeblendet werden. | Internetauftritt | |
Anmeldeschluss | Hier kann ein Datum für den Anmeldeschluss hinterlegt werden (z.B. bei Reisen). | Internetauftritt | |
Anmeldebeginn | Anmeldebeginn in x Tagen vor dem Veranstaltungsbeginn. Kann derzeit nur in Tagen ausgegeben werden, nicht als Datum. | Internetauftritt | |
Anmeldeschluss vor Veranstaltungsbeginn | Anmeldeschluss in x Tagen vor dem Veranstaltungsbeginn. Alternativ kann das Feld "Anmeldeschluss" (Eingabe eines Datums) verwendet werden. Eine Eingabe der Tage empfiehlt sich, wenn Sie beabsichtigen, die Veranstaltung mehrere Semester lang durchzuführen und die Kursdaten kopieren möchten. Beispiel: "Bücherbestellung vorab erforderlich". | Internetauftritt | |
Anmeldeschluss nach Veranstaltungsbeginn | Anmeldeschluss in x Tagen nach dem Veranstaltungsbeginn; Die Anmeldemöglichkeit im Internet nach Veranstaltungsbeginn kann auch allgemein durch einen Alternativtext ersetzt werden, z.B.: Die Veranstaltung hat bereits begonnen. Bitte wenden Sie sich bei Interesse an einem späteren Einstieg an Ihre vhs. Bitte wenden Sie sich bei Interesse an den Support. | Internetauftritt | |
Mitteilungsfeld | Bestimmt, ob der Benutzer beim Anmelden über die Internetseite die Möglichkeit hat, eine Nachricht an seine Anmeldung anzuhängen. | Internetauftritt | |
Titel des Mitteilungsfeldes | Erscheint über dem Feld, in dem der Benutzer eine Mitteilung hinterlassen kann. | Internetauftritt | |
Mitteilungsfeld ist Pflichtfeld | Bestimmt, ob der Benutzer bei einer Internetanmeldung einen Wert in das Mitteilungsfeld schreiben muss. Beispiel: Bitte geben Sie Ihre gewünschte Platzkategorie im Theater an; bitte teilen Sie uns Ihr Geburtsdatum für die Ausstellung eines gültigen Zertifikats mit. | Internetauftritt |
Internetauftritt
Eigenschaft | Bedeutung | relevant für... | Publikation |
---|---|---|---|
publizierbar | Bestimmt, ob die aktuelle Veranstaltung publiziert werden kann (Globalschalter). | Internet, Druck | keine bei "nein" |
Ampel | Über dieses Feld kann die Anzeige der Belegung ein- oder ausgeblendet werden. | Belegung | Internet |
Ampeltyp | Bestimmt die Anzeigeart des Belegungsstatus. Dieser kann auf zwei Arten angezeigt werden:
| Belegung | Internet |
Last Minute Veranstaltung | Markiert die aktuelle Veranstaltung als "Last-Minute-Veranstaltung". Sind entsprechende Vermerke, Reports oder Internetapplikatioen voreingestellt, so wird die Veranstaltung entsprechend angezeigt, z.B. in einem Kasten auf der Webseite mit der Überschrift "Last-Minute-Veranstaltungen". | Kursbewerbung | Internet |
Bild | Hier kann eine einzelne Bilddatei eingefügt werden, deren Inhalt neben dem Veranstaltungstext im Internet angezeigt wird. | multimediales Gestaltungsobjekt | Internet |
Druck
Eigenschaft | Bedeutung | relevant für... | Publikation |
---|---|---|---|
publizierbar | Bestimmt, ob die aktuelle Veranstaltung publiziert werden kann. | Druck | keine bei "nein" |
Druckinformation | In dem Feld können Informationen zum Drucklayout hinterlegt werden. Beispiel: Signalwort für ein einzufügendes Logo | Programmlayout | Programm Druckfahne |
Finanzen
Eigenschaft | Bedeutung | relevant für... | Publikation |
---|---|---|---|
Zahlungsart | Über das Feld wird die Zahlungsweise vorgegeben, z.B. Lastschrift. | Transaktionen | |
Abrechnungsdatum | Eine Veranstaltung soll zu einem bestimmten Termin abgerechnet werden (kein Automatismus). | Buchhaltung | |
abrechnen | Diese Eigenschaft kann genutzt werden, um die Abrechnung von Veranstaltungen zu steuern. | Buchhaltung | |
Betrag Einnahmen | Finanzübersicht zu den bisherigen Einnahmen der Veranstaltung. Der Wert entspricht dem, der detailliert in der Applikation "Einnahmen/Ausgaben" abrufbar ist. | Buchhaltung/ Statistik intern | |
Betrag Ausgaben | Finanzübersicht zu den bisherigen Ausgaben der Veranstaltung. Der Wert entspricht dem, der detailliert in der Applikation "Einnahmen/Ausgaben" abrufbar ist. | Buchhaltung/ Statistik intern | |
Betrag Saldo | Finanzübersicht zur Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben. | Buchhaltung/ Statistik intern |
Planung
Eigenschaft | Bedeutung | relevant für... | Publikation |
---|---|---|---|
geplante Einnahmen | Finanzübersicht zu den geplanten Einnahmen (berechnet anhand von Mindestteilnehmerzahl, Veranstaltungspreisen sowie sonstigen Einnahmen) | Kursplanung und -kalkulation | |
geplante Ausgaben | Finanzübersicht zu den geplanten Ausgaben (berechnet anhand von Honoraren und sonstigen Ausgaben) | Kursplanung und -kalkulation | |
Plansaldo | Finanzübersicht zur geplanten Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben | Kursplanung und -kalkulation |
Buchhaltung
Eigenschaft | Bedeutung | relevant für... | Publikation |
---|---|---|---|
Kostenträger | Zuweisung zu einem Kostenträger. Dieser muss bereits im System hinterlegt sein oder neu erstellt werden. | Buchhaltung | |
Kostenstelle | Zuweisung zu einer Kostenstelle. Diese muss bereits im System hinterlegt sein oder neu erstellt werden. | Buchhaltung |
abgerechnete Finanzen
Eigenschaft | Bedeutung | relevant für... | Publikation |
---|---|---|---|
abgerechnete Einnahmen | Aktueller Wert aller zum jetzigen Zeitpunkt abgerechneten Einnahmen | Kurskalkulation | |
abgerechnete Ausgaben | Aktueller Wert aller zum jetzigen Zeitpunkt abgerechneten Ausgaben | Kurskalkulation | |
abgerechneter Saldo | Aktueller Wert aller zum jetzigen Zeitpunkt abgerechneten Saldo | Kurskalkulation |
Statistik
Eigenschaft | Bedeutung | relevant für... | Publikation |
---|---|---|---|
anrechenbar | Bestimmt, ob eine Veranstaltung in die Statistik einfließt. Beispiel: Kurse für Kinder; anrechenbare Kurse werden in der Statistikvorbereitung nochmals überprüft. | Statistik | |
Programmbereich, Fachgebiet, Veranstaltungsart, Veranstaltungsziel, Zielgruppe, Kooperation | Diese Eigenschaften speichern Werte, die für die statistische Auswertung der Veranstaltungen von Bedeutung sind. Je nach Bundesland werden hier unterschiedliche Werte zur Auswahl gestellt. | Statistik | |
Auftrag | Bestimmt, ob eine Veranstaltung eine Auftragsmaßnahme ist. Ist dies der Fall, wird die jeweilige Veranstaltung in der Regel nicht beworben/publiziert. | Statistik |
Sonstiges
Eigenschaft | Bedeutung | relevant für... | Publikation |
---|---|---|---|
Punkte | Hinterlegen Sie hier die Punkte, die ein Veranstaltungsteilnehmer gutgeschrieben bekommen soll, wenn er an dieser Veranstaltung teilnimmt. Beispiel: Eine Veranstaltung wird mit 5 Punkten bewertet. Kunden können sich z.B. ein Punkte-Kontingent ansparen, um damit andere Veranstaltungen zu buchen. | ||
Veranstaltung | Hier kann eine Veranstaltung ausgewählt werden, mit der die aktuelle Veranstaltung verknüpft werden soll. | ||
geprüft | Bestimmt, ob die aktuelle Veranstaltung bereits validiert wurde. | ||
geprüft am | speichert das Datum, wann die Veranstaltung als "geprüft" markiert wurde | ||
geprüft von | speichert, von wem die Eigenschaft "geprüft" auf "ja" gesetzt wurde. | ||
Künstlersozialabgabe | Hier wird hinterlegt, ob die Veranstaltung künstlersozialabgabepflichtig ist. | jährliche Meldung | Dokumente, Reports |