Honorar erstellen
Öffnen Sie die Applikation „Honorare“ und klicken Sie auf „Honorar erstellen“. Nun können Sie entweder ein Honorar neu erstellen oder für die Erstellung eine Vorlage (im Sinne einer Kopie) verwenden. Personenbezogene Vorlagen werden an erster Stelle zur Auswahl angeboten.
Nun können Sie entweder die "leere" Vorlage neu befüllen oder die Kopie einer Vorlage individuell anpassen.
Folgende Eigenschaften sollten immer ausgefüllt werden, wenn ein Honorar angelegt wird:
Eigenschaft | Bedeutung | relevant für... |
---|---|---|
Name | Genaue Bezeichnung des Honorars, wie beispielsweise Honorar, Referentenhonorar, Entgelt für Kassierdienst, Aufwandsentschädigung, ... | Ausgabe in Dokumente, Auswertung über Reports |
Basisbetrag | Zahlenwert, der als Berechnungsgrundlage dient. | Höhe des Honorars |
Basisbetragsart | Einheit des Basisbetrags in EUR oder Prozent | Höhe des Honorars |
Berechnungsart | In der Berechnungsart wird definiert, wie das Honorar berechnet wird. Über die Berechnungsart kann also ein Bezug zu Daten wie z.B. Unterrichtseinheiten oder Teilnehmeranzahl hergestellt werden. Werden zeitbezogene Berechnungsarten verwendet, so kann in einer Terminserie oder einem Veranstaltungstermin festgelegt werden, ob sich das Vorhandensein einer Pause auf die Höhe des Honorars auswirkt ("honorarrelevant: ja/nein"). | Höhe des Honorars |
Faktor | Faktor, mit dem der Basisbetrag multipliziert wird. | Höhe des Honorars |
Abschlag | Betrag, der vom Auftraggeber einbehalten wird. So kann z.B. ein Honorar mit 100% der Einnahmen abzüglich eines Abschlags von einem bestimmten EUR-Betrag abgebildet werden. | Höhe des Honorars |
Fremdabrechnung | Wird auf "Ja" gesetzt, wenn dieses Honorar für die Honorarkraft von einer anderen Stelle bezahlt wird. Steht die Fremdabrechnung auf "Ja", wird im Honorarvertrag für dieses Honorar kein Kontoeintrag generiert. Dies kann beispielsweise bei Kooperationsveranstaltungen der Fall sein. Da die Honorarkraft in den Veranstaltungsdetails im Internetauftritt aber angezeigt werden soll, muss ein Honorarvertrag erstellt werden. | Kontoeinträge |
Künstlersozialversicherung | Wird auf "Ja" gesetzt, wenn dieses Honorar abgabepflichtig ist. | Reports, Dokumente |
Berechnungsart (Honorar)
Das Honorar kann als Festbetrag hinterlegt werden. Wählen Sie hierfür die Berechnungsart „Festbetrag“ oder lassen Sie (...) mehr
Abhängigkeit von der Teilnehmerzahl (Honorar)
Honorare können an eine bestimmt Teilnehmerzahl geknüpft werden, wie folgende Grafik veranschaulicht. mehr
Verknüpfung mit Buchhaltungsdaten (Honorar)
Bei jedem Honorar können die entsprechenden Buchhaltungsdaten, die i.d.R. schon im Rahmen der Datenpflege im System hinterlegt (...) mehr